Quadro Orario settimanale
1^ BIENNIO | 2^ BIENNIO | ||||
1 ANNO | 2 ANNO | 3 ANNO | 4 NNO | ||
ATTIVITA’ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI PER TUTTI GLI STUDENTI | |||||
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Laboratorio di lingua italiana, lettura ad alta voce e scrittura creativa (Italiano I biennio) | 1 | 1 | |||
Laboratorio artistico-espressivo(Italiano II biennio) | 1 | 1 | |||
LINGUA E CULTURA LATINA con metodo Orberg | 3 | 3 | 3 | 3 | |
STORIA | 2 (con 1 modulo CLIL) | 2(con 1 modulo CLIL) | 3(con 1 modulo CLIL) | 3(con 1 modulo CLIL) | |
FILOSOFIA | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Laboratorio logico-espressivo (Filosofia I e II biennio) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
SCIENZE UMANE | 4 | 5 | 5 | 5 | |
Laboratorio (Scienze Umane) psicologico (1anno),sociologico (2anno), antropologico(3 anno), pedagogico (4 anno) | 1
| 1
| 1
| 1 | |
DIRITTO ED ECONOMIA + GEOGRAFIA | 2 | 2 | 1 | 1 | |
LINGUA E CULTURA STRANIERA | 3 | 3 | 4 | 3 | |
Cittadinanza europea in lingua inglese | 1 | 1 | |||
MATEMATICA | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Laboratorio di Informatica | 1 | 1 | |||
FISICA | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Laboratorio logico-scientifico | 1 | 1 | 1 | ||
SCIENZE NATURALI | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Laboratorio scientifico-esperienziale | 1 | 1 | |||
STORIA DELL’ARTE | 1 | 1 | 2 | 2 | |
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Laboratorio di educazione alla salute | 1 | 1 | |||
RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA’ ALTERNATIVE | 1 | 1 | 1 | 1 | |
TOTALE ORE SETTIMANALI | 34 | 36 | 37 | 37 |